Spend £250 on Consumables and get £30 OFF Stationery!
Just add Stationery items to eligible orders and a discount will be applied automatically
Medipal Chlorine Wipes x 50
Code: MD09271
Medipal Chlorine Wipes x 50
Medipal ready-to-use Chlorine Wipes are less toxic and less corrosive than other chlorine releasing products whilst delivering a rapid biocidal action against a broad spectrum of micro-organisms and spores across non-porous hard surfaces, equipment and non-invasive medical devices.
High-Level Disinfection ![]()
![]()
![]()
![]()
Chemical Formilation
Medipal Chlorine Disinfectant Wipes are made with stabilised Sodium Hypochlorite NaCIO. The extremely powerful chlorine-based disinfectant solution has more than 1000 ppm chlorine and therefore exhibits broad-spectrum anti microbial activity with a lower pH than many other chlorine products.
Effective Against
| TEST | KILL TIME | |
|---|---|---|
BACTERICIDAL | ||
| Clostridium Difficile | EN 16615 | 2 minutes |
| EN 13704 | 2 minutes | |
| Enterococcus Hirae | EN 16615 | 1 minute |
| EN 13727 | 1 minute | |
| EN 13697 | 2 minutes | |
| EN 1276 | 2 minutes | |
| Escherichia Coli | EN 13697 | 2 minutes |
| EN 1276 | 2 minutes | |
| Leptospira Interrogans | EN 13727 | 1 minute |
| Pseudomonas Aeruginosa | EN 16615 | 1 minute |
| EN 13727 | 1 minute | |
| EN 13697 | 2 minutes | |
| EN 1276 | 2 minutes | |
| Staphylococcus Aureus | EN 16615 | 1 minute |
| EN 13727 | 1 minute | |
| EN 13697 | 2 minutes | |
| EN 1276 | 2 minutes | |
MYCOBACTERICIDAL | ||
| Mycobacterium Avium | EN 14348 | 1 minute |
| Mycobacterium Terrae | EN 14348 | 1 minute |
SPORICIDAL | ||
| Bacillus Cereus | EN 13704 | 2 minutes |
| Bacillus Subtilis | EN 13704 | 2 minutes |
| Clostridium Sporogenes | EN 13704 | 2 minutes |
VIRUCIDAL | ||
| Adenovirus 5 * These organisms represent Full Virucidal efficacy according to EN 14476 2013 + A1 2015 Annex A | EN 14476 | 1 minute |
| Murine Norovirus * These organisms represent Full Virucidal efficacy according to EN 14476 2013 + A1 2015 Annex A | EN 14476 | 1 minute |
| Polio Virus * These organisms represent Full Virucidal efficacy according to EN 14476 2013 + A1 2015 Annex A | EN 14476 | 1 minute |
YEASTICIDAL AND FUNGICIDAL | ||
| Aspergillus Brasiliensis | EN 13697 | 10 minutes |
| EN 13624 | 2 minutes | |
| Candida Albicans | EN 16615 | 1 minute |
| EN 13697 | 2 minutes | |
| EN 13624 | 2 minutes | |
| Candida Auris | EN 13624 | 1 minute |
'